Rynek
500 mm
3 kg
Kalkulator ROI
€27,022.00 bez VAT.
Od 1.000,00 € miesięcznie przy zakupie w leasingu lub na raty.
- Specyfikacja
- Przegląd
- Porównaj
- W pudełku
- Kombinacja przypadków użycia
- Opis
- Pliki do pobrania
- FAQ
- Podobne produkty




Featured on Unchained TV

Aplikacje pick & place i montaż z OnRobot RG2-FT
Porównaj
Zasięg
Ładunek
Powtarzalność
Waga
Zasięg
Ładunek
Powtarzalność
Waga
in-the-box



use-case-combination







| Ramię | ||
|---|---|---|
| Zasięg | 500 mm | |
| Ładunek | 3 kg | |
| Ciężar własny | 11.2 kg | |
| Wydajność | ||
|---|---|---|
| Maks. prędkość liniowa TCP | 1 m/s | |
| Powtarzalność | 0.03 mm | |
| Min. temperatura pracy | 0 °C | |
| Maks. Temperatura pracy | 50 °C | |
| Połączenia we/wy | 2 wejścia cyfrowe / 2 wyjścia cyfrowe / 2 wejścia analogowe / 0 wyjść analogowych | |
| Zasilanie we/wy | 12V/24V | |
| Ruch stawu (zakres: ° / maks. prędkość: ° / s) | ||
|---|---|---|
| J1 | -360 do360 | ±180 |
| J2 | -360 do360 | ±180 |
| J3 | -360 do360 | ±180 |
| J4 | -360 do360 | ±360 |
| J5 | -360 do360 | ±360 |
| J6 | -360 do360 | ±360 |
| J7 | - | - |
| Inne funkcje | ||
|---|---|---|
| Klasyfikacja IP | IP54 | |
| Zanieczyszczenie hałasem | 60 dB | |
| Zertifikate | EN ISO 13849-1 Cat 3 PLd EN ISO 10218-1 | |
| Control Box | ||
|---|---|---|
| Wymiary skrzynki kontrolnej | 460x449x254 mm | |
| Waga skrzynki kontrolnej | 12 kg | |
| Połączenia we/wy skrzynki kontrolnej | 16 wejść cyfrowych / 16 wyjść cyfrowych / 2 wejścia analogowe / 2 wyjścia analogowe / kwadraturowe wejścia cyfrowe 4 | |
| Skrzynka kontrolna We/Wy Zasilanie | 24V 2A | |
| Komunikacja ze skrzynką kontrolną | Częstotliwość sterowania 500 Hz, Modbus, TCP, PROFINET, Ethernet/IP, USB 2.0, USB 3.0 | |
| Skrzynka kontrolna Moc znamionowa | 100 W | |
| Skrzynka kontrolna Napięcie zasilania | 100-240 VAC | |
| Klasyfikacja IP skrzynki kontrolnej | IP44 | |
| Teach Panel | ||
|---|---|---|
| Wymiary panelu sterowania | 300x231x50 mm | |
| Waga panelu do nauki | 1.6 kg | |
| Długość kabla panelu sterowania | 4.5 m | |
| Klasyfikacja IP panelu sterowania | IP54 | |
Pobierz arkusz danych Universal Robots UR3e tutaj!

Pobierz plik STEP kobota Universal Robots UR3e tutaj!
Aby złożyć zamówienie, wyślij nam zapytanie za pomocą przycisku na górze strony lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu.
Unchained Robotics to największy rynek dla wszystkich rzeczy związanych z automatyką. Mamy ponad 36 marek z 9 różnymi kategoriami, takimi jak Koboty, Chwyty, Kamery, Zestawy startowe, End-of-Arm-Accessories, Teaching-kits, Turnkey Solution, Cobot-Base, a nawet
Services. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź naszą stronę O nas.
Mamy dla Ciebie odpowiedź w poniższym wpisie na blogu:
Was du bei der Auswahl eines Cobots beachten solltest - The Specs that Matter
The Specs that Matter Die Top 10 Fragen zur Roboterwahl
.
Porozmawiaj z Ekspert ds. automatyzacji
Masz pytania dotyczące tego produktu, cen lub swoich projektów automatyzacji? Wypełnij formularz, a ekspert ds. automatyzacji z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Sebastian Hren
contact:key-account-managercontact:world-wide
Henning Stoppel
Inżynier sprzedażyGermany
Jens Berg
Inżynier sprzedażyGermany
Armin Ziener
Inżynier sprzedażySouthern Germany











