Universal Robots UR3e
500 mm
3 kg
Calculateur de retour sur investissement
€27,022.00 hors TVA.
À partir de 1.000,00 € par mois avec la location-achat ou le paiement échelonné.
- Vue d'ensemble
- Comparer
- Dans la boîte
- Combinaison de cas d'utilisation
- Caractéristiques
- Description
- Téléchargements
- FAQ
- Produits similaires
Featured on Unchained TV
Pick&Place et assemblage Cas d'utilisation avec le OnRobot RG2-FT
Ébavurer avec le capteur de force-moment OnRobot HEX
Cas d'utilisation Pick&Place avec les préhenseurs OnRobot RG2 et RG6.
Comparer
Atteindre
Charge utile
Répétabilité
Poids
Atteindre
Charge utile
Répétabilité
Poids
Dans la boîte
Combinaison de cas d'utilisation
Bras | ||
---|---|---|
Portée | 500 mm | |
Charge utile | 3 kg | |
Poids propre | 11.2 kg |
Performance | ||
---|---|---|
Vitesse TCP linéaire max. | 1 m/s | |
Précision de répétition | 0.03 mm | |
Température de fonctionnement min. | 0 °C | |
Taille max. Température de fonctionnement | 50 °C | |
Connexions E/S | 2 entrées numériques / 2 sorties numériques / 2 entrées analogiques / 0 sortie analogique  ; | |
Alimentation E/S | 12V/24V |
Mouvement des articulations (Plage : ° / Vitesse maximale : ° /s) | ||
---|---|---|
J1 | -360 à360 | ±180 |
J2 | -360 à360 | ±180 |
J3 | -360 à360 | ±180 |
J4 | -360 à360 | ±360 |
J5 | -360 à360 | ±360 |
J6 | -360 à360 | ±360 |
J7 | - | - |
Autres caractéristiques | ||
---|---|---|
Classification IP | IP54 | |
Pollution sonore | 60 dB | |
Zertifikate | EN ISO 13849-1 Catégorie 3 PLd EN ISO 10218-1 |
Control Box | ||
---|---|---|
Dimensions de la boîte de contrôle | 460x449x254 mm | |
Boîte de contrôle Poids | 12 kg | |
Connexions E/S du boîtier de contrôle | 16 entrées numériques / 16 sorties numériques / 2 entrées analogiques / 2 sorties analogiques / quadrature Entrées numériques 4 | |
Boîtier de contrôle E/S Alimentation | 24V 2A | |
Communication de la boîte de contrôle | Fréquence de contrôle de 500 Hz, Modbus, TCP, PROFINET, Ethernet/IP, USB 2.0, USB 3.0 | |
Boîte de contrôle Puissance nominale | 100 W | |
Tension d'alimentation | 100-240 VAC | |
Classification IP | IP44 |
Teach Panel | ||
---|---|---|
Dimensions du panneau d'apprentissage | 300x231x50 mm | |
Poids du panneau d'apprentissage | 1.6 | |
Longueur du câble du panneau d'apprentissage | 4.5 | |
Panneau d'apprentissage Classification IP | IP54 |
Télécharge ici la fiche technique de Universal Robots UR3e !
Télécharge ici le fichier STEP du cobot Universal Robots UR3e !
Pour passer une commande, envoie-nous une demande via le bouton en haut de la page ou contacte-nous via le chat.
Unchained Robotics est la plus grande place de marché pour tout ce qui concerne l'automatisation. Nous avons plus de 36 marques avec 9 catégories différentes telles que Cobots, Grippers, Cameras, Starter-kits, Accessoires de fin de bras, Kits d'enseignement, Solution clé en main, Cobot-Base et même
Services. Pour plus d'informations, consulte notre page A propos.
Nous avons la réponse pour toi dans une série d'articles de blog ci-dessous:
Was du bei der Auswahl eines Cobots beachten solltest - The Specs that Matter
The Specs that Matter Die Top 10 Fragen zur Roboterwahl
.
Expert en automatisation
Tu as des questions sur ce produit, sur les prix ou sur tes projets d'automatisation ? Remplis le formulaire et un expert en automatisation de notre équipe te contactera dans les 24 heures.