AUBO i16
968 mm
16 kg
Kalkulator ROI
€21,000.00 bez VAT.
Od 1.000,00 € miesięcznie przy zakupie w leasingu lub na raty.
- Przegląd
- Porównaj
- W pudełku
- Kombinacja przypadków użycia
- Specyfikacja
- Opis
- Pliki do pobrania
- FAQ
- Podobne produkty
Featured on Unchained TV
Niestety, nie ma jeszcze żadnych filmów dotyczących tego produktu. Kliknij tutaj, aby obejrzeć inne filmy na Unchained TV.
Porównaj
Zasięg
Ładunek
Powtarzalność
Waga
Zasięg
Ładunek
Powtarzalność
Waga
W pudełku
Kombinacja przypadków użycia
Ramię | ||
---|---|---|
Zasięg | 968 mm | |
Ładunek | 16 kg | |
Ciężar własny | 38.5 kg |
Wydajność | ||
---|---|---|
Maks. prędkość liniowa TCP | 4 m/s | |
Powtarzalność | 0.1 mm | |
Min. temperatura pracy | 0 °C | |
Maks. Temperatura pracy | 50 °C | |
Połączenia we/wy | 4 wejścia cyfrowe (opcjonalnie) / 5 wyjść cyfrowych (opcjonalnie) / 2 wejścia analogowe / 0 wyjść analogowych | |
Zasilanie we/wy | 24V |
Ruch stawu (zakres: ° / maks. prędkość: ° / s) | ||
---|---|---|
J1 | -175 do175 | ±180 |
J2 | -175 do175 | ±180 |
J3 | -175 do175 | ±267 |
J4 | -175 do175 | ±180 |
J5 | -175 do175 | ±180 |
J6 | -175 do175 | ±180 |
J7 | - | - |
Control Box | ||
---|---|---|
Wymiary skrzynki kontrolnej | 380x350x265 mm | |
Waga skrzynki kontrolnej | 15 kg | |
Połączenia we/wy skrzynki kontrolnej | 16 wejść cyfrowych / 16 wyjść cyfrowych / 4 wejścia analogowe / 4 wyjścia analogowe | |
Skrzynka kontrolna We/Wy Zasilanie | 12 V/24 V 0,8 A | |
Komunikacja ze skrzynką kontrolną | Ethernet/Modbus-RTU/TCP, opcjonalnie Profinet) | |
Skrzynka kontrolna Napięcie zasilania | 100-240 VAC |
Teach Panel | ||
---|---|---|
Wymiary panelu sterowania | 355x235x54 | |
Waga panelu do nauki | 1.57 | |
Klasyfikacja IP panelu sterowania | IP43 |
Aby złożyć zamówienie, wyślij nam zapytanie za pomocą przycisku na górze strony lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu.
Unchained Robotics to największy rynek dla wszystkich rzeczy związanych z automatyką. Mamy ponad 36 marek z 9 różnymi kategoriami, takimi jak Koboty, Chwyty, Kamery, Zestawy startowe, End-of-Arm-Accessories, Teaching-kits, Turnkey Solution, Cobot-Base, a nawet
Services. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź naszą stronę O nas.
Mamy dla Ciebie odpowiedź w poniższym wpisie na blogu:
Was du bei der Auswahl eines Cobots beachten solltest - The Specs that Matter
The Specs that Matter Die Top 10 Fragen zur Roboterwahl
.
Ekspert ds. automatyzacji
Masz pytania dotyczące tego produktu, cen lub swoich projektów automatyzacji? Wypełnij formularz, a ekspert ds. automatyzacji z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.