Universal Robots UR5e
850 mm
5 kg
Calculateur de retour sur investissement
€30,619.00 hors TVA.
À partir de 1.000,00 € par mois avec la location-achat ou le paiement échelonné.
- Vue d'ensemble
- Comparer
- Dans la boîte
- Combinaison de cas d'utilisation
- Caractéristiques
- Description
- Téléchargements
- FAQ
- Produits similaires
Featured on Unchained TV
Cas d'utilisation du OnRobot VG10 dans le domaine de l'emballage
Montage avec le capteur de force HEX OnRobot et le préhenseur RG2
Insertion de stylos avec le préhenseur OnRobot RG2-FT
Comparer
Atteindre
Charge utile
Répétabilité
Poids
Atteindre
Charge utile
Répétabilité
Poids
Dans la boîte
Combinaison de cas d'utilisation
Bras | ||
---|---|---|
Portée | 850 mm | |
Charge utile | 5 kg | |
Poids propre | 20.6 kg |
Performance | ||
---|---|---|
Vitesse TCP linéaire max. | 1 m/s | |
Précision de répétition | 0.03 mm | |
Température de fonctionnement min. | 0 °C | |
Taille max. Température de fonctionnement | 50 °C | |
Connexions E/S | 2 entrées numériques / 2 sorties numériques / 2 entrées analogiques / 0 sortie analogique  ; | |
Alimentation E/S | 12V/24V |
Mouvement des articulations (Plage : ° / Vitesse maximale : ° /s) | ||
---|---|---|
J1 | -360 à360 | ±180 |
J2 | -360 à360 | ±180 |
J3 | -360 à360 | ±180 |
J4 | -360 à360 | ±180 |
J5 | -360 à360 | ±180 |
J6 | -360 à360 | ±180 |
J7 | - | - |
Autres caractéristiques | ||
---|---|---|
Pollution sonore | 65 dB | |
Zertifikate | EN ISO 13849-1 Catégorie 3 PLd EN ISO 10218-1 |
Control Box | ||
---|---|---|
Dimensions de la boîte de contrôle | 460x449x254 mm | |
Boîte de contrôle Poids | 12 kg | |
Connexions E/S du boîtier de contrôle | 16 entrées numériques / 16 sorties numériques / 2 entrées analogiques / 2 sorties analogiques / quadrature Entrées numériques 4 | |
Boîtier de contrôle E/S Alimentation | 24V 2A | |
Communication de la boîte de contrôle | Fréquence de contrôle de 500 Hz, Modbus, TCP, PROFINET, Ethernet/IP, USB 2.0, USB 3.0 | |
Boîte de contrôle Puissance nominale | 200 W | |
Tension d'alimentation | 100-240 VAC |
Teach Panel | ||
---|---|---|
Dimensions du panneau d'apprentissage | 300 x 231 x 50 mm | |
Poids du panneau d'apprentissage | 1.6 | |
Longueur du câble du panneau d'apprentissage | 4.5 |
Télécharge ici la fiche technique du Universal Robots UR5e !
Télécharge ici le fichier STEP du cobot Universal Robots UR5e !
Pour passer une commande, envoie-nous une demande via le bouton en haut de la page ou contacte-nous via le chat.
Unchained Robotics est la plus grande place de marché pour tout ce qui concerne l'automatisation. Nous avons plus de 36 marques avec 9 catégories différentes telles que Cobots, Grippers, Cameras, Starter-kits, Accessoires de fin de bras, Kits d'enseignement, Solution clé en main, Cobot-Base et même
Services. Pour plus d'informations, consulte notre page A propos.
Nous avons la réponse pour toi dans une série d'articles de blog ci-dessous:
Was du bei der Auswahl eines Cobots beachten solltest - The Specs that Matter
The Specs that Matter Die Top 10 Fragen zur Roboterwahl
.
Expert en automatisation
Tu as des questions sur ce produit, sur les prix ou sur tes projets d'automatisation ? Remplis le formulaire et un expert en automatisation de notre équipe te contactera dans les 24 heures.