Marché
887 mm
5 kg
Calculateur de retour sur investissement
€18,600.00 hors TVA.
À partir de 1.000,00 € par mois avec la location-achat ou le paiement échelonné.
- Caractéristiques
- Vue d'ensemble
- Comparer
- Dans la boîte
- Combinaison de cas d'utilisation
- Description
- Téléchargements
- FAQ
- Produits similaires




Featured on Unchained TV

Assemblage de tubes médicaux avec le DH Robotics AG-95 et un cobot d'AUBO Robotics
Comparer
Atteindre
Charge utile
Répétabilité
Poids
Atteindre
Charge utile
Répétabilité
Poids
in-the-box



use-case-combination







| Bras | ||
|---|---|---|
| Portée | 887 mm | |
| Charge utile | 5 kg | |
| Poids propre | 24 kg | |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Vitesse TCP linéaire max. | 4 m/s | |
| Précision de répétition | 0.05 mm | |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C | |
| Taille max. Température de fonctionnement | 50 °C | |
| Connexions E/S | 4 entrées numériques (en option) / 5 sorties numériques (en option) / 2 entrées analogiques / 0 sorties analogiques  ; | |
| Alimentation E/S | 24V | |
| Mouvement des articulations (Plage : ° / Vitesse maximale : ° /s) | ||
|---|---|---|
| J1 | -175 à175 | ±220 |
| J2 | -175 à175 | ±220 |
| J3 | -175 à175 | ±220 |
| J4 | -175 à175 | ±230 |
| J5 | -175 à175 | ±230 |
| J6 | -175 à175 | ±230 |
| J7 | - | - |
| Control Box | ||
|---|---|---|
| Dimensions de la boîte de contrôle | 380x350x265 mm | |
| Boîte de contrôle Poids | 15 kg | |
| Connexions E/S du boîtier de contrôle | 16 entrées numériques / 16 sorties numériques / 4 entrées analogiques / 4 sorties analogiques  ; | |
| Boîtier de contrôle E/S Alimentation | 12V/24V 0,8 A | |
| Communication de la boîte de contrôle | Ethernet/Modbus RTU/TCP, Profinet en option) | |
| Tension d'alimentation | 100-240 VAC | |
| Teach Panel | ||
|---|---|---|
| Dimensions du panneau d'apprentissage | 355x235x54 mm | |
| Poids du panneau d'apprentissage | 1.57 kg | |
Télécharge ici la fiche technique de l'AUBO i5 !

Télécharge ici le fichier STEP du cobot AUBO i5 !
Pour passer une commande, envoie-nous une demande via le bouton en haut de la page ou contacte-nous via le chat.
Unchained Robotics est la plus grande place de marché pour tout ce qui concerne l'automatisation. Nous avons plus de 36 marques avec 9 catégories différentes telles que Cobots, Grippers, Cameras, Starter-kits, Accessoires de fin de bras, Kits d'enseignement, Solution clé en main, Cobot-Base et même
Services. Pour plus d'informations, consulte notre page A propos.
Nous avons la réponse pour toi dans une série d'articles de blog ci-dessous:
Was du bei der Auswahl eines Cobots beachten solltest - The Specs that Matter
The Specs that Matter Die Top 10 Fragen zur Roboterwahl
.
Parle à un Expert en automatisation
Tu as des questions sur ce produit, sur les prix ou sur tes projets d'automatisation ? Remplis le formulaire et un expert en automatisation de notre équipe te contactera dans les 24 heures.
Sebastian Hren
responsable d'AffairesMondial
Henning Stoppel
Ingénieur commercialGermany
Jens Berg
Ingénieur commercialGermany







