AUBO i10
1,350 mm
10 kg
Calculateur de retour sur investissement
€20,000.00 hors TVA.
À partir de 1.000,00 € par mois avec la location-achat ou le paiement échelonné.
- Vue d'ensemble
- Comparer
- Dans la boîte
- Caractéristiques
- Description
- Téléchargements
- FAQ
- Produits similaires
Featured on Unchained TV
Solution AGV avec un cobot AUBO et une pince DH Robotics AG-95
Comparer
Atteindre
Charge utile
Répétabilité
Poids
Atteindre
Charge utile
Répétabilité
Poids
Dans la boîte
Bras | ||
---|---|---|
Portée | 1,350 mm | |
Charge utile | 10 kg | |
Poids propre | 38.5 kg |
Performance | ||
---|---|---|
Vitesse TCP linéaire max. | 4 m/s | |
Précision de répétition | 0.1 mm | |
Température de fonctionnement min. | 0 °C | |
Taille max. Température de fonctionnement | 50 °C | |
Connexions E/S | 4 entrées numériques (en option) / 5 sorties numériques (en option) / 2 entrées analogiques / 0 sorties analogiques  ; | |
Alimentation E/S | 24V |
Mouvement des articulations (Plage : ° / Vitesse maximale : ° /s) | ||
---|---|---|
J1 | -175 à175 | ±180 |
J2 | -175 à175 | ±180 |
J3 | -175 à175 | ±147 |
J4 | -175 à175 | ±180 |
J5 | -175 à175 | ±180 |
J6 | -175 à175 | ±180 |
J7 | - | - |
Control Box | ||
---|---|---|
Dimensions de la boîte de contrôle | 380x350x265 mm | |
Boîte de contrôle Poids | 15 kg | |
Connexions E/S du boîtier de contrôle | 16 entrées numériques / 16 sorties numériques / 4 entrées analogiques / 4 sorties analogiques  ; | |
Boîtier de contrôle E/S Alimentation | 12V/24V 0,8 A | |
Communication de la boîte de contrôle | Ethernet/Modbus RTU/TCP, Profinet en option) | |
Tension d'alimentation | 100-240 VAC |
Teach Panel | ||
---|---|---|
Dimensions du panneau d'apprentissage | 355x335x54 mm | |
Poids du panneau d'apprentissage | 1.57 | |
Panneau d'apprentissage Classification IP | IP43 |
Télécharge ici la fiche technique de l'AUBO i10 !
Télécharge ici le fichier STEP de l'AUBO i10 Cobot !
Pour passer une commande, envoie-nous une demande via le bouton en haut de la page ou contacte-nous via le chat.
Unchained Robotics est la plus grande place de marché pour tout ce qui concerne l'automatisation. Nous avons plus de 36 marques avec 9 catégories différentes telles que Cobots, Grippers, Cameras, Starter-kits, Accessoires de fin de bras, Kits d'enseignement, Solution clé en main, Cobot-Base et même
Services. Pour plus d'informations, consulte notre page A propos.
Nous avons la réponse pour toi dans une série d'articles de blog ci-dessous:
Was du bei der Auswahl eines Cobots beachten solltest - The Specs that Matter
The Specs that Matter Die Top 10 Fragen zur Roboterwahl
.
Expert en automatisation
Tu as des questions sur ce produit, sur les prix ou sur tes projets d'automatisation ? Remplis le formulaire et un expert en automatisation de notre équipe te contactera dans les 24 heures.